daily_reports (view)
Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette
954 rows where country_or_region = "Brazil" and province_or_state = "Rio de Janeiro" sorted by day descending
This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: day (date), last_update (date)
day ▲ | country_or_region | province_or_state | admin2 | fips | confirmed | deaths | recovered | active | latitude | longitude | last_update | combined_key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | Brazil | Rio de Janeiro | 2699876 | 76499 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-30 04:21:04 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-28 | Brazil | Rio de Janeiro | 2698002 | 76491 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-29 04:21:01 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-27 | Brazil | Rio de Janeiro | 2695571 | 76451 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-28 04:21:04 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-26 | Brazil | Rio de Janeiro | 2693218 | 76344 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-27 04:21:07 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-25 | Brazil | Rio de Janeiro | 2688735 | 76340 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-26 04:21:06 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-24 | Brazil | Rio de Janeiro | 2688735 | 76340 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-25 04:21:04 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-23 | Brazil | Rio de Janeiro | 2688735 | 76340 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-24 04:21:02 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-22 | Brazil | Rio de Janeiro | 2688735 | 76340 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-23 04:21:04 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-21 | Brazil | Rio de Janeiro | 2686177 | 76329 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-22 04:20:56 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-20 | Brazil | Rio de Janeiro | 2683636 | 76322 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-21 04:21:03 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-19 | Brazil | Rio de Janeiro | 2681363 | 76313 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-20 04:21:04 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-18 | Brazil | Rio de Janeiro | 2677837 | 76288 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-19 04:21:03 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-17 | Brazil | Rio de Janeiro | 2677837 | 76288 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-18 04:21:03 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-16 | Brazil | Rio de Janeiro | 2677837 | 76288 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-17 04:21:04 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-15 | Brazil | Rio de Janeiro | 2674998 | 76277 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-16 04:21:01 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-14 | Brazil | Rio de Janeiro | 2670866 | 76266 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-15 04:20:58 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-13 | Brazil | Rio de Janeiro | 2669354 | 76256 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-14 04:21:04 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-12 | Brazil | Rio de Janeiro | 2665672 | 76244 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-13 04:21:01 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-11 | Brazil | Rio de Janeiro | 2660936 | 76206 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-12 04:21:01 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-10 | Brazil | Rio de Janeiro | 2660936 | 76206 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-11 04:20:50 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-09 | Brazil | Rio de Janeiro | 2660936 | 76206 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-10 04:21:02 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-08 | Brazil | Rio de Janeiro | 2660936 | 76206 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-09 04:21:05 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-07 | Brazil | Rio de Janeiro | 2648331 | 76161 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-08 04:21:07 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-06 | Brazil | Rio de Janeiro | 2648331 | 76161 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-07 04:20:58 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-05 | Brazil | Rio de Janeiro | 2648331 | 76161 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-06 04:21:03 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-04 | Brazil | Rio de Janeiro | 2645642 | 76143 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-05 04:20:58 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-03 | Brazil | Rio de Janeiro | 2645642 | 76143 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-04 04:20:56 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-02 | Brazil | Rio de Janeiro | 2645642 | 76143 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-03 04:21:02 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-12-01 | Brazil | Rio de Janeiro | 2640364 | 76123 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-02 04:21:07 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-30 | Brazil | Rio de Janeiro | 2632580 | 76070 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-12-01 04:21:03 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-29 | Brazil | Rio de Janeiro | 2632580 | 76070 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-30 04:21:07 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-28 | Brazil | Rio de Janeiro | 2620574 | 76054 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-29 04:21:05 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-27 | Brazil | Rio de Janeiro | 2620574 | 76054 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-28 04:21:02 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-26 | Brazil | Rio de Janeiro | 2620574 | 76054 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-27 04:21:05 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-25 | Brazil | Rio de Janeiro | 2620574 | 76054 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-26 04:21:11 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-24 | Brazil | Rio de Janeiro | 2609193 | 76023 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-25 04:21:06 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-23 | Brazil | Rio de Janeiro | 2609193 | 76023 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-24 04:21:09 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-22 | Brazil | Rio de Janeiro | 2602894 | 76010 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-23 04:21:06 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-21 | Brazil | Rio de Janeiro | 2590500 | 75944 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-22 04:20:47 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-20 | Brazil | Rio de Janeiro | 2590500 | 75944 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-21 04:21:05 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-19 | Brazil | Rio de Janeiro | 2590500 | 75944 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-20 04:21:08 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-18 | Brazil | Rio de Janeiro | 2590500 | 75944 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-19 04:21:14 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-17 | Brazil | Rio de Janeiro | 2579867 | 75936 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-18 04:21:15 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-16 | Brazil | Rio de Janeiro | 2568178 | 75924 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-17 04:21:11 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-15 | Brazil | Rio de Janeiro | 2557979 | 75908 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-16 04:21:09 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-14 | Brazil | Rio de Janeiro | 2557979 | 75908 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-15 04:21:16 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-13 | Brazil | Rio de Janeiro | 2557979 | 75908 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-14 04:21:09 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-12 | Brazil | Rio de Janeiro | 2557979 | 75908 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-13 04:21:14 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-11 | Brazil | Rio de Janeiro | 2557979 | 75908 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-12 04:20:41 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-10 | Brazil | Rio de Janeiro | 2550389 | 75896 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-11 04:21:22 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-09 | Brazil | Rio de Janeiro | 2540145 | 75884 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-10 04:21:16 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-08 | Brazil | Rio de Janeiro | 2540145 | 75884 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-09 04:21:22 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-07 | Brazil | Rio de Janeiro | 2540145 | 75884 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-08 04:21:21 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-06 | Brazil | Rio de Janeiro | 2539180 | 75881 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-07 04:21:26 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-05 | Brazil | Rio de Janeiro | 2539180 | 75881 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-06 04:21:24 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-04 | Brazil | Rio de Janeiro | 2539180 | 75881 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-05 04:21:52 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-03 | Brazil | Rio de Janeiro | 2539001 | 75872 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-04 04:22:11 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-02 | Brazil | Rio de Janeiro | 2537507 | 75871 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-03 04:22:05 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-11-01 | Brazil | Rio de Janeiro | 2537507 | 75871 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-02 04:22:09 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-31 | Brazil | Rio de Janeiro | 2535589 | 75858 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-11-01 04:22:36 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-30 | Brazil | Rio de Janeiro | 2534326 | 75850 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-31 04:21:36 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-29 | Brazil | Rio de Janeiro | 2534326 | 75850 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-30 04:22:14 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-28 | Brazil | Rio de Janeiro | 2534326 | 75850 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-29 04:21:13 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-27 | Brazil | Rio de Janeiro | 2534326 | 75850 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-28 04:22:31 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-26 | Brazil | Rio de Janeiro | 2533357 | 75845 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-27 04:22:01 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-25 | Brazil | Rio de Janeiro | 2531903 | 75821 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-26 04:22:19 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-24 | Brazil | Rio de Janeiro | 2529881 | 75803 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-25 04:21:53 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-23 | Brazil | Rio de Janeiro | 2529881 | 75803 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-24 04:22:29 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-22 | Brazil | Rio de Janeiro | 2529881 | 75803 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-23 04:22:46 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-21 | Brazil | Rio de Janeiro | 2529881 | 75803 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-22 04:22:53 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-20 | Brazil | Rio de Janeiro | 2528836 | 75776 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-21 04:22:23 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-19 | Brazil | Rio de Janeiro | 2528836 | 75776 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-20 04:22:59 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-18 | Brazil | Rio de Janeiro | 2526152 | 75758 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-19 04:22:26 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-17 | Brazil | Rio de Janeiro | 2526152 | 75758 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-18 04:22:42 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-16 | Brazil | Rio de Janeiro | 2526152 | 75758 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-17 04:20:31 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-15 | Brazil | Rio de Janeiro | 2526152 | 75758 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-16 04:22:39 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-14 | Brazil | Rio de Janeiro | 2526152 | 75758 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-15 04:22:00 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-13 | Brazil | Rio de Janeiro | 2525238 | 75755 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-14 04:22:28 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-12 | Brazil | Rio de Janeiro | 2524123 | 75765 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-13 04:22:39 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-11 | Brazil | Rio de Janeiro | 2524123 | 75765 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-12 04:22:51 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-10 | Brazil | Rio de Janeiro | 2523316 | 75757 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-11 04:23:05 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-09 | Brazil | Rio de Janeiro | 2520952 | 75745 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-10 04:22:32 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-08 | Brazil | Rio de Janeiro | 2520952 | 75745 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-09 04:21:16 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-07 | Brazil | Rio de Janeiro | 2520952 | 75745 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-08 04:22:56 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-06 | Brazil | Rio de Janeiro | 2520952 | 75745 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-07 04:23:08 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-05 | Brazil | Rio de Janeiro | 2520839 | 75742 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-06 04:21:22 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-04 | Brazil | Rio de Janeiro | 2518758 | 75728 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-05 04:23:06 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-03 | Brazil | Rio de Janeiro | 2518758 | 75728 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-04 04:22:55 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-02 | Brazil | Rio de Janeiro | 2516066 | 75695 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-03 04:23:11 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-10-01 | Brazil | Rio de Janeiro | 2516066 | 75695 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-02 04:21:23 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-30 | Brazil | Rio de Janeiro | 2516066 | 75695 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-10-01 04:23:01 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-29 | Brazil | Rio de Janeiro | 2513549 | 75688 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-09-30 04:23:09 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-28 | Brazil | Rio de Janeiro | 2513549 | 75688 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-09-29 04:22:34 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-27 | Brazil | Rio de Janeiro | 2512486 | 75680 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-09-28 04:23:01 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-26 | Brazil | Rio de Janeiro | 2512486 | 75680 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-09-27 04:23:01 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-25 | Brazil | Rio de Janeiro | 2509071 | 75665 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-09-26 04:20:52 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-24 | Brazil | Rio de Janeiro | 2509071 | 75665 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-09-25 04:23:31 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-23 | Brazil | Rio de Janeiro | 2509071 | 75665 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-09-24 04:21:40 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-22 | Brazil | Rio de Janeiro | 2508847 | 75659 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-09-23 04:23:13 | Rio de Janeiro, Brazil | |||
2022-09-21 | Brazil | Rio de Janeiro | 2507989 | 75639 | 0 | -22.9068 | -43.1729 | 2022-09-22 04:22:56 | Rio de Janeiro, Brazil |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW daily_reports AS select * from johns_hopkins_csse_daily_reports;