daily_reports (view)
Data source: Johns Hopkins CSSE · About: simonw/covid-19-datasette
942 rows where country_or_region = "Russia" and province_or_state = "Kaluga Oblast" sorted by day descending
This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: last_update (date)
day ▲ | country_or_region | province_or_state | admin2 | fips | confirmed | deaths | recovered | active | latitude | longitude | last_update | combined_key |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | Russia | Kaluga Oblast | 122343 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-30 04:21:04 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-28 | Russia | Kaluga Oblast | 122330 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-29 04:21:01 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-27 | Russia | Kaluga Oblast | 122314 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-28 04:21:04 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-26 | Russia | Kaluga Oblast | 122308 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-27 04:21:07 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-25 | Russia | Kaluga Oblast | 122297 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-26 04:21:06 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-24 | Russia | Kaluga Oblast | 122269 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-25 04:21:04 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-23 | Russia | Kaluga Oblast | 122250 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-24 04:21:02 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-22 | Russia | Kaluga Oblast | 122230 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-23 04:21:04 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-21 | Russia | Kaluga Oblast | 122210 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-22 04:20:56 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-20 | Russia | Kaluga Oblast | 122197 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-21 04:21:03 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-19 | Russia | Kaluga Oblast | 122178 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-20 04:21:04 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-18 | Russia | Kaluga Oblast | 122167 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-19 04:21:03 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-17 | Russia | Kaluga Oblast | 122142 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-18 04:21:03 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-16 | Russia | Kaluga Oblast | 122118 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-17 04:21:04 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-15 | Russia | Kaluga Oblast | 122100 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-16 04:21:01 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-14 | Russia | Kaluga Oblast | 122081 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-15 04:20:58 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-13 | Russia | Kaluga Oblast | 122059 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-14 04:21:04 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-12 | Russia | Kaluga Oblast | 122043 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-13 04:21:01 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-11 | Russia | Kaluga Oblast | 122016 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-12 04:21:01 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-10 | Russia | Kaluga Oblast | 121961 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-11 04:20:50 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-09 | Russia | Kaluga Oblast | 121915 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-10 04:21:02 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-08 | Russia | Kaluga Oblast | 121881 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-09 04:21:05 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-07 | Russia | Kaluga Oblast | 121848 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-08 04:21:07 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-06 | Russia | Kaluga Oblast | 121819 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-07 04:20:58 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-05 | Russia | Kaluga Oblast | 121776 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-06 04:21:03 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-04 | Russia | Kaluga Oblast | 121755 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-05 04:20:58 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-03 | Russia | Kaluga Oblast | 121710 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-04 04:20:56 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-02 | Russia | Kaluga Oblast | 121659 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-03 04:21:02 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-12-01 | Russia | Kaluga Oblast | 121625 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-02 04:21:07 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-30 | Russia | Kaluga Oblast | 121596 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-12-01 04:21:03 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-29 | Russia | Kaluga Oblast | 121570 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-30 04:21:07 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-28 | Russia | Kaluga Oblast | 121554 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-29 04:21:05 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-27 | Russia | Kaluga Oblast | 121522 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-28 04:21:02 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-26 | Russia | Kaluga Oblast | 121479 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-27 04:21:05 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-25 | Russia | Kaluga Oblast | 121440 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-26 04:21:11 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-24 | Russia | Kaluga Oblast | 121398 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-25 04:21:06 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-23 | Russia | Kaluga Oblast | 121368 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-24 04:21:09 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-22 | Russia | Kaluga Oblast | 121353 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-23 04:21:06 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-21 | Russia | Kaluga Oblast | 121327 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-22 04:20:47 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-20 | Russia | Kaluga Oblast | 121314 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-21 04:21:05 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-19 | Russia | Kaluga Oblast | 121285 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-20 04:21:08 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-18 | Russia | Kaluga Oblast | 121259 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-19 04:21:14 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-17 | Russia | Kaluga Oblast | 121228 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-18 04:21:15 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-16 | Russia | Kaluga Oblast | 121193 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-17 04:21:11 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-15 | Russia | Kaluga Oblast | 121174 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-16 04:21:09 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-14 | Russia | Kaluga Oblast | 121143 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-15 04:21:16 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-13 | Russia | Kaluga Oblast | 121109 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-14 04:21:09 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-12 | Russia | Kaluga Oblast | 121054 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-13 04:21:14 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-11 | Russia | Kaluga Oblast | 121022 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-12 04:20:41 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-10 | Russia | Kaluga Oblast | 120981 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-11 04:21:22 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-09 | Russia | Kaluga Oblast | 120956 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-10 04:21:16 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-08 | Russia | Kaluga Oblast | 120937 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-09 04:21:22 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-07 | Russia | Kaluga Oblast | 120932 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-08 04:21:21 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-06 | Russia | Kaluga Oblast | 120917 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-07 04:21:26 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-05 | Russia | Kaluga Oblast | 120891 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-06 04:21:24 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-04 | Russia | Kaluga Oblast | 120837 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-05 04:21:52 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-03 | Russia | Kaluga Oblast | 120803 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-04 04:22:11 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-02 | Russia | Kaluga Oblast | 120774 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-03 04:22:05 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-11-01 | Russia | Kaluga Oblast | 120746 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-02 04:22:09 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-31 | Russia | Kaluga Oblast | 120711 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-11-01 04:22:36 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-30 | Russia | Kaluga Oblast | 120678 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-31 04:21:36 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-29 | Russia | Kaluga Oblast | 120635 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-30 04:22:14 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-28 | Russia | Kaluga Oblast | 120597 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-29 04:21:13 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-27 | Russia | Kaluga Oblast | 120557 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-28 04:22:31 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-26 | Russia | Kaluga Oblast | 120517 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-27 04:22:01 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-25 | Russia | Kaluga Oblast | 120487 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-26 04:22:19 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-24 | Russia | Kaluga Oblast | 120452 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-25 04:21:53 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-23 | Russia | Kaluga Oblast | 120414 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-24 04:22:29 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-22 | Russia | Kaluga Oblast | 120366 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-23 04:22:46 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-21 | Russia | Kaluga Oblast | 120337 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-22 04:22:53 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-20 | Russia | Kaluga Oblast | 120309 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-21 04:22:23 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-19 | Russia | Kaluga Oblast | 120267 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-20 04:22:59 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-18 | Russia | Kaluga Oblast | 120246 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-19 04:22:26 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-17 | Russia | Kaluga Oblast | 120208 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-18 04:22:42 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-16 | Russia | Kaluga Oblast | 120161 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-17 04:20:31 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-15 | Russia | Kaluga Oblast | 120063 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-16 04:22:39 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-14 | Russia | Kaluga Oblast | 119996 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-15 04:22:00 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-13 | Russia | Kaluga Oblast | 119930 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-14 04:22:28 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-12 | Russia | Kaluga Oblast | 119869 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-13 04:22:39 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-11 | Russia | Kaluga Oblast | 119811 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-12 04:22:51 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-10 | Russia | Kaluga Oblast | 119745 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-11 04:23:05 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-09 | Russia | Kaluga Oblast | 119665 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-10 04:22:32 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-08 | Russia | Kaluga Oblast | 119529 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-09 04:21:16 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-07 | Russia | Kaluga Oblast | 119340 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-08 04:22:56 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-06 | Russia | Kaluga Oblast | 119222 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-07 04:23:08 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-05 | Russia | Kaluga Oblast | 119069 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-06 04:21:22 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-04 | Russia | Kaluga Oblast | 118929 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-05 04:23:06 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-03 | Russia | Kaluga Oblast | 118736 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-04 04:22:55 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-02 | Russia | Kaluga Oblast | 118596 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-03 04:23:11 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-10-01 | Russia | Kaluga Oblast | 118377 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-02 04:21:23 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-30 | Russia | Kaluga Oblast | 118169 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-10-01 04:23:01 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-29 | Russia | Kaluga Oblast | 117950 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-09-30 04:23:09 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-28 | Russia | Kaluga Oblast | 117714 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-09-29 04:22:34 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-27 | Russia | Kaluga Oblast | 117445 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-09-28 04:23:01 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-26 | Russia | Kaluga Oblast | 117196 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-09-27 04:23:01 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-25 | Russia | Kaluga Oblast | 116917 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-09-26 04:20:52 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-24 | Russia | Kaluga Oblast | 116719 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-09-25 04:23:31 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-23 | Russia | Kaluga Oblast | 116436 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-09-24 04:21:40 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-22 | Russia | Kaluga Oblast | 116097 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-09-23 04:23:13 | Kaluga Oblast, Russia | |||
2022-09-21 | Russia | Kaluga Oblast | 115845 | 1453 | 0 | 54.4382773 | 35.5272854 | 2022-09-22 04:22:56 | Kaluga Oblast, Russia |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW daily_reports AS select * from johns_hopkins_csse_daily_reports;