home / covid

Menu
  • GraphQL API

ny_times_us_counties

Table actions
  • GraphQL API for ny_times_us_counties
⚠️ Consult the README for warnings about using and building on this data. Also review Why It’s So Freaking Hard To Make A Good COVID-19 Model and Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19.

Data license: LICENSE · Data source: The New York Times · About: simonw/covid-19-datasette

764 rows where county = "Sargent", fips = 38081 and state = "North Dakota" sorted by date descending

✖
✖
✖
✖

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: deaths, date (date)

state 1

  • North Dakota · 764 ✖

fips 1

  • 38081 · 764 ✖

county 1

  • Sargent · 764 ✖
Link rowid date ▲ county state fips cases deaths
2501626 2501626 2022-05-13 Sargent North Dakota 38081 1031 9
2498368 2498368 2022-05-12 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2495110 2495110 2022-05-11 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2491852 2491852 2022-05-10 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2488594 2488594 2022-05-09 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2485337 2485337 2022-05-08 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2482079 2482079 2022-05-07 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2478821 2478821 2022-05-06 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2475563 2475563 2022-05-05 Sargent North Dakota 38081 1015 9
2472306 2472306 2022-05-04 Sargent North Dakota 38081 1015 9
2469050 2469050 2022-05-03 Sargent North Dakota 38081 1015 9
2465794 2465794 2022-05-02 Sargent North Dakota 38081 1015 9
2462539 2462539 2022-05-01 Sargent North Dakota 38081 1015 9
2459283 2459283 2022-04-30 Sargent North Dakota 38081 1015 9
2456027 2456027 2022-04-29 Sargent North Dakota 38081 1015 9
2452771 2452771 2022-04-28 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2449515 2449515 2022-04-27 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2446258 2446258 2022-04-26 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2443003 2443003 2022-04-25 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2439747 2439747 2022-04-24 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2436491 2436491 2022-04-23 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2433235 2433235 2022-04-22 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2429979 2429979 2022-04-21 Sargent North Dakota 38081 1011 9
2426723 2426723 2022-04-20 Sargent North Dakota 38081 1011 9
2423467 2423467 2022-04-19 Sargent North Dakota 38081 1011 9
2420210 2420210 2022-04-18 Sargent North Dakota 38081 1011 9
2416955 2416955 2022-04-17 Sargent North Dakota 38081 1011 9
2413699 2413699 2022-04-16 Sargent North Dakota 38081 1011 9
2410443 2410443 2022-04-15 Sargent North Dakota 38081 1011 9
2407187 2407187 2022-04-14 Sargent North Dakota 38081 1009 9
2403931 2403931 2022-04-13 Sargent North Dakota 38081 1009 9
2400676 2400676 2022-04-12 Sargent North Dakota 38081 1009 9
2397421 2397421 2022-04-11 Sargent North Dakota 38081 1009 9
2394166 2394166 2022-04-10 Sargent North Dakota 38081 1009 9
2390910 2390910 2022-04-09 Sargent North Dakota 38081 1009 9
2387654 2387654 2022-04-08 Sargent North Dakota 38081 1009 9
2384399 2384399 2022-04-07 Sargent North Dakota 38081 1008 9
2381144 2381144 2022-04-06 Sargent North Dakota 38081 1008 9
2377889 2377889 2022-04-05 Sargent North Dakota 38081 1008 9
2374636 2374636 2022-04-04 Sargent North Dakota 38081 1008 9
2371384 2371384 2022-04-03 Sargent North Dakota 38081 1008 9
2368131 2368131 2022-04-02 Sargent North Dakota 38081 1008 9
2364878 2364878 2022-04-01 Sargent North Dakota 38081 1008 9
2361624 2361624 2022-03-31 Sargent North Dakota 38081 1007 9
2358370 2358370 2022-03-30 Sargent North Dakota 38081 1007 9
2355116 2355116 2022-03-29 Sargent North Dakota 38081 1007 9
2351863 2351863 2022-03-28 Sargent North Dakota 38081 1007 9
2348611 2348611 2022-03-27 Sargent North Dakota 38081 1007 9
2345358 2345358 2022-03-26 Sargent North Dakota 38081 1007 9
2342105 2342105 2022-03-25 Sargent North Dakota 38081 1007 9
2338852 2338852 2022-03-24 Sargent North Dakota 38081 1005 9
2335598 2335598 2022-03-23 Sargent North Dakota 38081 1005 9
2332344 2332344 2022-03-22 Sargent North Dakota 38081 1005 9
2329091 2329091 2022-03-21 Sargent North Dakota 38081 1005 9
2325839 2325839 2022-03-20 Sargent North Dakota 38081 1005 9
2322586 2322586 2022-03-19 Sargent North Dakota 38081 1005 9
2319332 2319332 2022-03-18 Sargent North Dakota 38081 1005 9
2316078 2316078 2022-03-17 Sargent North Dakota 38081 1009 9
2312825 2312825 2022-03-16 Sargent North Dakota 38081 1008 9
2309572 2309572 2022-03-15 Sargent North Dakota 38081 1006 9
2306319 2306319 2022-03-14 Sargent North Dakota 38081 1030 9
2303068 2303068 2022-03-13 Sargent North Dakota 38081 1029 9
2299816 2299816 2022-03-12 Sargent North Dakota 38081 1029 9
2296564 2296564 2022-03-11 Sargent North Dakota 38081 1030 9
2293312 2293312 2022-03-10 Sargent North Dakota 38081 1029 9
2290060 2290060 2022-03-09 Sargent North Dakota 38081 1029 9
2286808 2286808 2022-03-08 Sargent North Dakota 38081 1030 9
2283556 2283556 2022-03-07 Sargent North Dakota 38081 1030 9
2280304 2280304 2022-03-06 Sargent North Dakota 38081 1030 9
2277051 2277051 2022-03-05 Sargent North Dakota 38081 1030 9
2273798 2273798 2022-03-04 Sargent North Dakota 38081 1030 9
2270545 2270545 2022-03-03 Sargent North Dakota 38081 1030 9
2267293 2267293 2022-03-02 Sargent North Dakota 38081 1029 9
2264041 2264041 2022-03-01 Sargent North Dakota 38081 1029 9
2260790 2260790 2022-02-28 Sargent North Dakota 38081 1028 9
2257539 2257539 2022-02-27 Sargent North Dakota 38081 1028 9
2254288 2254288 2022-02-26 Sargent North Dakota 38081 1028 9
2251037 2251037 2022-02-25 Sargent North Dakota 38081 1025 9
2247786 2247786 2022-02-24 Sargent North Dakota 38081 1025 9
2244535 2244535 2022-02-23 Sargent North Dakota 38081 1025 9
2241284 2241284 2022-02-22 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2238033 2238033 2022-02-21 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2234782 2234782 2022-02-20 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2231531 2231531 2022-02-19 Sargent North Dakota 38081 1024 9
2228280 2228280 2022-02-18 Sargent North Dakota 38081 1020 9
2225029 2225029 2022-02-17 Sargent North Dakota 38081 1019 9
2221778 2221778 2022-02-16 Sargent North Dakota 38081 1016 9
2218527 2218527 2022-02-15 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2215276 2215276 2022-02-14 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2212025 2212025 2022-02-13 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2208772 2208772 2022-02-12 Sargent North Dakota 38081 1013 9
2205519 2205519 2022-02-11 Sargent North Dakota 38081 1012 9
2202266 2202266 2022-02-10 Sargent North Dakota 38081 1007 9
2199012 2199012 2022-02-09 Sargent North Dakota 38081 1000 9
2195758 2195758 2022-02-08 Sargent North Dakota 38081 995 9
2192504 2192504 2022-02-07 Sargent North Dakota 38081 990 9
2189250 2189250 2022-02-06 Sargent North Dakota 38081 984 9
2185997 2185997 2022-02-05 Sargent North Dakota 38081 984 9
2182745 2182745 2022-02-04 Sargent North Dakota 38081 984 9
2179493 2179493 2022-02-03 Sargent North Dakota 38081 982 9

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [ny_times_us_counties] (
   [date] TEXT,
   [county] TEXT,
   [state] TEXT,
   [fips] INTEGER,
   [cases] INTEGER,
   [deaths] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_state]
    ON [ny_times_us_counties] ([state]);
CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_county]
    ON [ny_times_us_counties] ([county]);
CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_fips]
    ON [ny_times_us_counties] ([fips]);
CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_date]
    ON [ny_times_us_counties] ([date] desc);
Powered by Datasette · Queries took 99.636ms · Data license: LICENSE · Data source: The New York Times · About: simonw/covid-19-datasette
  • Sort ascending
  • Sort descending
  • Facet by this
  • Hide this column
  • Show all columns
  • Show not-blank rows