ny_times_us_counties
Data license: LICENSE · Data source: The New York Times · About: simonw/covid-19-datasette
790 rows where fips = 24510 sorted by date descending
This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
Link | rowid | date ▲ | county | state | fips | cases | deaths |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500784 | 2500784 | 2022-05-13 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 116724 | 1777 |
2497526 | 2497526 | 2022-05-12 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 116321 | 1776 |
2494268 | 2494268 | 2022-05-11 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 116053 | 1776 |
2491010 | 2491010 | 2022-05-10 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 115782 | 1776 |
2487753 | 2487753 | 2022-05-09 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 115286 | 1776 |
2484495 | 2484495 | 2022-05-08 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 114991 | 1776 |
2481237 | 2481237 | 2022-05-07 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 114991 | 1776 |
2477979 | 2477979 | 2022-05-06 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 114991 | 1776 |
2474721 | 2474721 | 2022-05-05 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 114683 | 1775 |
2471464 | 2471464 | 2022-05-04 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 114424 | 1775 |
2468208 | 2468208 | 2022-05-03 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 114248 | 1775 |
2464953 | 2464953 | 2022-05-02 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 114024 | 1774 |
2461697 | 2461697 | 2022-05-01 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113863 | 1773 |
2458441 | 2458441 | 2022-04-30 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113863 | 1773 |
2455185 | 2455185 | 2022-04-29 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113863 | 1773 |
2451929 | 2451929 | 2022-04-28 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113704 | 1773 |
2448673 | 2448673 | 2022-04-27 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113532 | 1773 |
2445417 | 2445417 | 2022-04-26 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113441 | 1771 |
2442161 | 2442161 | 2022-04-25 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113237 | 1771 |
2438905 | 2438905 | 2022-04-24 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113125 | 1771 |
2435649 | 2435649 | 2022-04-23 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113125 | 1771 |
2432393 | 2432393 | 2022-04-22 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 113125 | 1771 |
2429137 | 2429137 | 2022-04-21 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112989 | 1771 |
2425881 | 2425881 | 2022-04-20 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112873 | 1771 |
2422625 | 2422625 | 2022-04-19 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112802 | 1771 |
2419369 | 2419369 | 2022-04-18 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112645 | 1771 |
2416113 | 2416113 | 2022-04-17 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112574 | 1771 |
2412857 | 2412857 | 2022-04-16 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112574 | 1771 |
2409601 | 2409601 | 2022-04-15 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112574 | 1771 |
2406345 | 2406345 | 2022-04-14 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112497 | 1770 |
2403089 | 2403089 | 2022-04-13 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112413 | 1767 |
2399835 | 2399835 | 2022-04-12 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112364 | 1766 |
2396579 | 2396579 | 2022-04-11 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112290 | 1766 |
2393324 | 2393324 | 2022-04-10 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112097 | 1765 |
2390068 | 2390068 | 2022-04-09 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112097 | 1765 |
2386812 | 2386812 | 2022-04-08 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 112097 | 1765 |
2383557 | 2383557 | 2022-04-07 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111928 | 1765 |
2380302 | 2380302 | 2022-04-06 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111858 | 1765 |
2377047 | 2377047 | 2022-04-05 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111800 | 1765 |
2373795 | 2373795 | 2022-04-04 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111784 | 1765 |
2370542 | 2370542 | 2022-04-03 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111656 | 1763 |
2367289 | 2367289 | 2022-04-02 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111656 | 1763 |
2364036 | 2364036 | 2022-04-01 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111656 | 1763 |
2360782 | 2360782 | 2022-03-31 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111592 | 1762 |
2357528 | 2357528 | 2022-03-30 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111526 | 1761 |
2354275 | 2354275 | 2022-03-29 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111500 | 1761 |
2351023 | 2351023 | 2022-03-28 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111457 | 1762 |
2347770 | 2347770 | 2022-03-27 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111429 | 1762 |
2344517 | 2344517 | 2022-03-26 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111408 | 1762 |
2341264 | 2341264 | 2022-03-25 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111342 | 1761 |
2338011 | 2338011 | 2022-03-24 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111265 | 1761 |
2334757 | 2334757 | 2022-03-23 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111226 | 1760 |
2331503 | 2331503 | 2022-03-22 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111189 | 1759 |
2328251 | 2328251 | 2022-03-21 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111173 | 1757 |
2324998 | 2324998 | 2022-03-20 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111152 | 1756 |
2321744 | 2321744 | 2022-03-19 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111130 | 1755 |
2318490 | 2318490 | 2022-03-18 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111084 | 1754 |
2315237 | 2315237 | 2022-03-17 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 111044 | 1753 |
2311984 | 2311984 | 2022-03-16 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110982 | 1754 |
2308731 | 2308731 | 2022-03-15 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110938 | 1754 |
2305480 | 2305480 | 2022-03-14 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110911 | 1753 |
2302228 | 2302228 | 2022-03-13 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110901 | 1753 |
2298976 | 2298976 | 2022-03-12 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110876 | 1752 |
2295724 | 2295724 | 2022-03-11 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110830 | 1751 |
2292472 | 2292472 | 2022-03-10 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110789 | 1749 |
2289220 | 2289220 | 2022-03-09 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110740 | 1746 |
2285969 | 2285969 | 2022-03-08 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110709 | 1742 |
2282717 | 2282717 | 2022-03-07 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110696 | 1738 |
2279464 | 2279464 | 2022-03-06 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110682 | 1738 |
2276211 | 2276211 | 2022-03-05 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110657 | 1738 |
2272958 | 2272958 | 2022-03-04 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110625 | 1736 |
2269706 | 2269706 | 2022-03-03 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110597 | 1735 |
2266453 | 2266453 | 2022-03-02 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110560 | 1733 |
2263202 | 2263202 | 2022-03-01 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110538 | 1732 |
2259951 | 2259951 | 2022-02-28 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110523 | 1728 |
2256700 | 2256700 | 2022-02-27 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110504 | 1727 |
2253449 | 2253449 | 2022-02-26 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110474 | 1726 |
2250198 | 2250198 | 2022-02-25 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110378 | 1724 |
2246947 | 2246947 | 2022-02-24 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110314 | 1722 |
2243696 | 2243696 | 2022-02-23 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110254 | 1716 |
2240445 | 2240445 | 2022-02-22 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110219 | 1714 |
2237194 | 2237194 | 2022-02-21 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110156 | 1714 |
2233943 | 2233943 | 2022-02-20 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 110156 | 1714 |
2230692 | 2230692 | 2022-02-19 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 109654 | 1714 |
2227441 | 2227441 | 2022-02-18 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 109600 | 1712 |
2224190 | 2224190 | 2022-02-17 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 109522 | 1703 |
2220939 | 2220939 | 2022-02-16 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 109491 | 1702 |
2217688 | 2217688 | 2022-02-15 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 106552 | 1699 |
2214437 | 2214437 | 2022-02-14 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 106546 | 1696 |
2211185 | 2211185 | 2022-02-13 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 106502 | 1696 |
2207932 | 2207932 | 2022-02-12 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 106452 | 1693 |
2204679 | 2204679 | 2022-02-11 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 106371 | 1690 |
2201426 | 2201426 | 2022-02-10 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 106099 | 1686 |
2198172 | 2198172 | 2022-02-09 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 106034 | 1682 |
2194918 | 2194918 | 2022-02-08 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 105977 | 1675 |
2191664 | 2191664 | 2022-02-07 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 105938 | 1670 |
2188411 | 2188411 | 2022-02-06 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 105887 | 1670 |
2185158 | 2185158 | 2022-02-05 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 105799 | 1668 |
2181906 | 2181906 | 2022-02-04 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 105714 | 1662 |
2178654 | 2178654 | 2022-02-03 | Baltimore city | Maryland | 24510 | 105584 | 1656 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [ny_times_us_counties] ( [date] TEXT, [county] TEXT, [state] TEXT, [fips] INTEGER, [cases] INTEGER, [deaths] INTEGER ); CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_state] ON [ny_times_us_counties] ([state]); CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_county] ON [ny_times_us_counties] ([county]); CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_fips] ON [ny_times_us_counties] ([fips]); CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_date] ON [ny_times_us_counties] ([date] desc);