ny_times_us_counties
Data license: LICENSE · Data source: The New York Times · About: simonw/covid-19-datasette
781 rows where fips = 42111 sorted by date descending
This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
Link | rowid | date ▲ | county | state | fips | cases | deaths |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501902 | 2501902 | 2022-05-13 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18829 | 408 |
2498644 | 2498644 | 2022-05-12 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18829 | 408 |
2495386 | 2495386 | 2022-05-11 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18829 | 408 |
2492128 | 2492128 | 2022-05-10 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18793 | 408 |
2488870 | 2488870 | 2022-05-09 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18793 | 408 |
2485613 | 2485613 | 2022-05-08 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18793 | 408 |
2482355 | 2482355 | 2022-05-07 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18793 | 408 |
2479097 | 2479097 | 2022-05-06 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18793 | 408 |
2475839 | 2475839 | 2022-05-05 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18793 | 408 |
2472582 | 2472582 | 2022-05-04 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18793 | 408 |
2469326 | 2469326 | 2022-05-03 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18788 | 408 |
2466070 | 2466070 | 2022-05-02 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18786 | 407 |
2462815 | 2462815 | 2022-05-01 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18782 | 407 |
2459559 | 2459559 | 2022-04-30 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18775 | 407 |
2456303 | 2456303 | 2022-04-29 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18771 | 407 |
2453047 | 2453047 | 2022-04-28 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18764 | 407 |
2449791 | 2449791 | 2022-04-27 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18761 | 406 |
2446534 | 2446534 | 2022-04-26 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18759 | 406 |
2443279 | 2443279 | 2022-04-25 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18755 | 406 |
2440023 | 2440023 | 2022-04-24 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18754 | 406 |
2436767 | 2436767 | 2022-04-23 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18753 | 406 |
2433511 | 2433511 | 2022-04-22 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18750 | 406 |
2430255 | 2430255 | 2022-04-21 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18743 | 405 |
2426999 | 2426999 | 2022-04-20 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18735 | 405 |
2423743 | 2423743 | 2022-04-19 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18729 | 405 |
2420487 | 2420487 | 2022-04-18 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18723 | 405 |
2417231 | 2417231 | 2022-04-17 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18722 | 405 |
2413975 | 2413975 | 2022-04-16 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18721 | 405 |
2410719 | 2410719 | 2022-04-15 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18716 | 405 |
2407463 | 2407463 | 2022-04-14 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18715 | 405 |
2404207 | 2404207 | 2022-04-13 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18714 | 405 |
2400952 | 2400952 | 2022-04-12 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18712 | 405 |
2397697 | 2397697 | 2022-04-11 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18711 | 404 |
2394442 | 2394442 | 2022-04-10 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18710 | 404 |
2391186 | 2391186 | 2022-04-09 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18707 | 404 |
2387930 | 2387930 | 2022-04-08 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18703 | 404 |
2384675 | 2384675 | 2022-04-07 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18700 | 404 |
2381420 | 2381420 | 2022-04-06 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18698 | 404 |
2378165 | 2378165 | 2022-04-05 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18698 | 403 |
2374911 | 2374911 | 2022-04-04 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18692 | 402 |
2371659 | 2371659 | 2022-04-03 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18690 | 402 |
2368406 | 2368406 | 2022-04-02 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18690 | 402 |
2365153 | 2365153 | 2022-04-01 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18686 | 401 |
2361900 | 2361900 | 2022-03-31 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18684 | 401 |
2358646 | 2358646 | 2022-03-30 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18681 | 401 |
2355392 | 2355392 | 2022-03-29 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18675 | 401 |
2352139 | 2352139 | 2022-03-28 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18668 | 400 |
2348887 | 2348887 | 2022-03-27 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18667 | 400 |
2345634 | 2345634 | 2022-03-26 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18662 | 400 |
2342381 | 2342381 | 2022-03-25 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18661 | 399 |
2339128 | 2339128 | 2022-03-24 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18660 | 399 |
2335874 | 2335874 | 2022-03-23 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18659 | 399 |
2332620 | 2332620 | 2022-03-22 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18659 | 399 |
2329367 | 2329367 | 2022-03-21 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18658 | 398 |
2326115 | 2326115 | 2022-03-20 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18657 | 398 |
2322862 | 2322862 | 2022-03-19 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18657 | 398 |
2319608 | 2319608 | 2022-03-18 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18655 | 398 |
2316354 | 2316354 | 2022-03-17 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18654 | 398 |
2313101 | 2313101 | 2022-03-16 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18650 | 398 |
2309848 | 2309848 | 2022-03-15 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18645 | 397 |
2306595 | 2306595 | 2022-03-14 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18640 | 396 |
2303344 | 2303344 | 2022-03-13 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18640 | 396 |
2300092 | 2300092 | 2022-03-12 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18638 | 396 |
2296840 | 2296840 | 2022-03-11 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18634 | 396 |
2293588 | 2293588 | 2022-03-10 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18629 | 396 |
2290336 | 2290336 | 2022-03-09 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18629 | 396 |
2287084 | 2287084 | 2022-03-08 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18625 | 396 |
2283832 | 2283832 | 2022-03-07 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18621 | 396 |
2280580 | 2280580 | 2022-03-06 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18618 | 396 |
2277327 | 2277327 | 2022-03-05 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18615 | 396 |
2274074 | 2274074 | 2022-03-04 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18616 | 396 |
2270821 | 2270821 | 2022-03-03 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18609 | 396 |
2267569 | 2267569 | 2022-03-02 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18600 | 396 |
2264316 | 2264316 | 2022-03-01 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18588 | 396 |
2261066 | 2261066 | 2022-02-28 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18587 | 394 |
2257815 | 2257815 | 2022-02-27 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18579 | 394 |
2254564 | 2254564 | 2022-02-26 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18570 | 394 |
2251313 | 2251313 | 2022-02-25 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18541 | 394 |
2248062 | 2248062 | 2022-02-24 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18528 | 394 |
2244811 | 2244811 | 2022-02-23 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18517 | 394 |
2241560 | 2241560 | 2022-02-22 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18500 | 391 |
2238309 | 2238309 | 2022-02-21 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18474 | 391 |
2235058 | 2235058 | 2022-02-20 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18474 | 391 |
2231807 | 2231807 | 2022-02-19 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18468 | 391 |
2228556 | 2228556 | 2022-02-18 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18439 | 391 |
2225305 | 2225305 | 2022-02-17 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18412 | 390 |
2222054 | 2222054 | 2022-02-16 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18398 | 389 |
2218803 | 2218803 | 2022-02-15 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18379 | 387 |
2215552 | 2215552 | 2022-02-14 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18352 | 387 |
2212301 | 2212301 | 2022-02-13 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18335 | 387 |
2209048 | 2209048 | 2022-02-12 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18325 | 387 |
2205795 | 2205795 | 2022-02-11 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18299 | 386 |
2202542 | 2202542 | 2022-02-10 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18273 | 385 |
2199288 | 2199288 | 2022-02-09 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18208 | 385 |
2196034 | 2196034 | 2022-02-08 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18169 | 385 |
2192780 | 2192780 | 2022-02-07 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18208 | 381 |
2189526 | 2189526 | 2022-02-06 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18140 | 381 |
2186273 | 2186273 | 2022-02-05 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18109 | 380 |
2183021 | 2183021 | 2022-02-04 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 18013 | 379 |
2179769 | 2179769 | 2022-02-03 | Somerset | Pennsylvania | 42111 | 17951 | 378 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [ny_times_us_counties] ( [date] TEXT, [county] TEXT, [state] TEXT, [fips] INTEGER, [cases] INTEGER, [deaths] INTEGER ); CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_state] ON [ny_times_us_counties] ([state]); CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_county] ON [ny_times_us_counties] ([county]); CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_fips] ON [ny_times_us_counties] ([fips]); CREATE INDEX [idx_ny_times_us_counties_date] ON [ny_times_us_counties] ([date] desc);