home / la-times

Menu
  • GraphQL API

cdph-adult-and-senior-care-totals

Table actions
  • GraphQL API for cdph-adult-and-senior-care-totals

California's Department of Social Services is releasing totals tracking the cumulative number of cases and deaths at the state's residential care facilities for the elderly and adult residential facilities. The source documents are available in the pdf/adult-and-senior-care/ directory of this repository.

These are also sometimes known as assisted-living facilities. Counts for staff and patients are combined in this dataset into a single total.

Data license: Reusing the data · Data source: LA Times California coronavirus data · About: README

date
The date when the data were retrieved in ISO 8601 format.
confirmed_cases
The cumulative number of confirmed coronavirus case amoung staff and patients at that time.
deaths
The cumulative number of deaths case amoung staff and patients at that time.
active_cases
The number of active coronavirus case at that time.
source_url
The URL to the state data release.

295 rows

✖

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: date (date)

Link rowid ▼ date confirmed_cases deaths active_cases source_url
1 1 2021-07-27 43066 3749 307 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-ARF-07-27.pdf
2 2 2021-07-14 42910 3747 181 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-ARF-07-20.pdf
3 3 2021-07-12 42811 3746 97 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-ARF-07-13.pdf
4 4 2021-06-21 42733 3744 59 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-ARF-06-22.pdf
5 5 2021-05-31 42696 3744 89 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-ARF-06-01.pdf
6 6 2021-05-26 42689 3744 103 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-ARF-05-25.pdf
7 7 2021-05-19 42676 3744 111 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-ARF-05-18.pdf
8 8 2021-05-11 42650 3743 102 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-ARF-05-11.pdf
9 9 2021-05-02 42609 3739 85 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-05-04.pdf
10 10 2021-04-30 42573 3739 95 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-29.pdf
11 11 2021-04-29 42573 3739 99 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-28.pdf
12 12 2021-04-28 42571 3739 101 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-27.pdf
13 13 2021-04-27 42562 3736 97 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-26.pdf
14 14 2021-04-26 42545 3735 94 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-25.pdf
15 15 2021-04-23 42539 3735 109 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-22.pdf
16 16 2021-04-22 42536 3735 114 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-21.pdf
17 17 2021-04-21 42530 3733 116 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-20.pdf
18 18 2021-04-20 42525 3732 115 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-19.pdf
19 19 2021-04-19 42524 3732 118 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-18.pdf
20 20 2021-04-16 42515 3732 129 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-15.pdf
21 21 2021-04-15 42510 3732 126 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-14.pdf
22 22 2021-04-14 42506 3731 127 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-13.pdf
23 23 2021-04-13 42500 3727 136 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-12.pdf
24 24 2021-04-12 42496 3726 136 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-11.pdf
25 25 2021-04-09 42491 3726 154 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-08.pdf
26 26 2021-04-08 42488 3726 155 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-07.pdf
27 27 2021-04-07 42485 3726 156 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-06.pdf
28 28 2021-04-06 42479 3726 154 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-05.pdf
29 29 2021-04-05 42472 3724 150 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-04.pdf
30 30 2021-04-02 42484 3726 188 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-04-01.pdf
31 31 2021-04-01 42481 3725 201 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-31.pdf
32 32 2021-03-30 42460 3722 223 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-29.pdf
33 33 2021-03-29 42453 3721 225 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-28.pdf
34 34 2021-03-26 42441 3717 277 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-25.pdf
35 35 2021-03-25 42438 3718 302 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-24.pdf
36 36 2021-03-24 42437 3717 326 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-23.pdf
37 37 2021-03-23 42419 3714 332 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-22.pdf
38 38 2021-03-22 42411 3713 336 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-21.pdf
39 39 2021-03-19 42406 3710 413 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-18.pdf
40 40 2021-03-18 42385 3707 428 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-17.pdf
41 41 2021-03-17 42380 3706 447 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-16.pdf
42 42 2021-03-16 42372 3706 458 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-15.pdf
43 43 2021-03-15 42363 3706 488 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-14.pdf
44 44 2021-03-12 42340 3703 628 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-11.pdf
45 45 2021-03-11 42332 3700 687 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-10.pdf
46 46 2021-03-10 42326 3692 765 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-09.pdf
47 47 2021-03-09 42322 3688 801 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-08.pdf
48 48 2021-03-08 42310 3688 873 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-07.pdf
49 49 2021-03-05 42284 3678 1226 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-04.pdf
50 50 2021-03-04 42236 3666 1343 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-03.pdf
51 51 2021-03-03 42217 3661 1437 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-02.pdf
52 52 2021-03-02 42191 3656 1518 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-03-01.pdf
53 53 2021-03-01 42168 3652 1646 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-28.pdf
54 54 2021-02-25 42083 3639 2151 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-25.pdf
55 55 2021-02-24 42023 3618 2440 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-23.pdf
56 56 2021-02-22 41966 3594 2683 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-21.pdf
57 57 2021-02-19 41863 3566 3587 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-18.pdf
58 58 2021-02-18 41807 3543 3766 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-17.pdf
59 59 2021-02-17 41756 3533 3928 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-16.pdf
60 60 2021-02-16 41694 3526 3992 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-15.pdf
61 61 2021-02-12 41514 3486 5233 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-11.pdf
62 62 2021-02-11 41406 3463 5519 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-10.pdf
63 63 2021-02-10 41317 3433 5844 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-09.pdf
64 64 2021-02-09 41161 3412 5935 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-08.pdf
65 65 2021-02-08 41081 3398 6158 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-07.pdf
66 66 2021-02-05 40626 3346 7372 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-04.pdf
67 67 2021-02-04 40405 3313 7599 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-03.pdf
68 68 2021-02-03 40151 3287 7853 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-02.pdf
69 69 2021-02-02 39852 3255 7831 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-02-01.pdf
70 70 2021-02-01 39714 3226 8165 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-31.pdf
71 71 2021-01-29 39157 3161 9096 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-28.pdf
72 72 2021-01-28 38864 3144 9321 http://127.0.0.1:8080/pdf/13fddc732019a23bd473f3e7eb50c816e4f7badf
73 73 2021-01-27 38615 3111 9550 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-26.pdf
74 74 2021-01-26 38270 3068 9489 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-25.pdf
75 75 2021-01-25 38011 3027 9621 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-24.pdf
76 76 2021-01-21 36583 2885 10143 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-20.pdf
77 77 2021-01-20 36170 2845 10292 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-19.pdf
78 78 2021-01-19 35891 2805 10371 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-18.pdf
79 79 2021-01-15 34497 2677 11310 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-14.pdf
80 80 2021-01-14 34028 2643 11419 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-13.pdf
81 81 2021-01-13 33613 2603 11528 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-12.pdf
82 82 2021-01-12 33209 2562 11465 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-11.pdf
83 83 2021-01-11 32904 2526 11536 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-10.pdf
84 84 2021-01-08 31265 2430 11385 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-07.pdf
85 85 2021-01-07 30662 2394 11201 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-06.pdf
86 86 2021-01-06 30123 2329 11111 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-05.pdf
87 87 2021-01-05 29534 2278 10784 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-04.pdf
88 88 2021-01-04 29099 2242 10582 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-01-03.pdf
89 89 2020-12-31 27262 2077 10441 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-30.pdf
90 90 2020-12-30 26692 2025 10100 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-29.pdf
91 91 2020-12-29 26123 1973 9734 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-28.pdf
92 92 2020-12-28 25729 1938 9676 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-27.pdf
93 93 2020-12-24 23881 1815 8938 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-23.pdf
94 94 2020-12-23 23364 1778 8665 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-22.pdf
95 95 2020-12-22 22963 1745 8415 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-21.pdf
96 96 2020-12-21 22590 1719 8310 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-20.pdf
97 97 2020-12-18 21031 1650 7456 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-17.pdf
98 98 2020-12-17 20463 1621 7071 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-16.pdf
99 99 2020-12-16 19901 1590 6668 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-15.pdf
100 100 2020-12-15 19215 1561 6134 https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Research-and-Data/DSSDS/RCFE-12-14.pdf

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "cdph-adult-and-senior-care-totals" (
   [date] TEXT,
   [confirmed_cases] INTEGER,
   [deaths] INTEGER,
   [active_cases] INTEGER,
   [source_url] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 9.889ms · Data license: Reusing the data · Data source: LA Times California coronavirus data · About: README
  • Sort ascending
  • Sort descending
  • Facet by this
  • Hide this column
  • Show all columns
  • Show not-blank rows