home / la-times

Menu
  • GraphQL API

cdph-vaccination-state-totals

Table actions
  • GraphQL API for cdph-vaccination-state-totals

California's Department of Public Health is releasing state-level vaccination totals. Our team extracts and logs the data each day.

Data license: Reusing the data · Data source: LA Times California coronavirus data · About: README

date
The date for which data were reported in ISO 8601 format.
doses_administered
The total number of doses given as of this date.
new_doses_administered
The number of new doses compared to the previous date.
pfizer_doses
The total number of Pfizer doses given as of this date.
new_pfizer_doses
The number of new Pfizer doses compared to the previous date.
moderna_doses
The total number of Moderna doses given as of this date.
new_moderna_doses
The number of new Moderna doses compared to the previous date.
jj_doses
The total number of Johnson & Johnson doses given as of this date.
new_jj_doses
The number of new Johnson & Johnson doses compared to the previous date.
partially_vaccinated
The total number of partially vaccinated people as of this date.
new_partially_vaccinated
The number of new partially vaccinated people compared to the previous date.
at_least_one_dose
The total number of people who have received at least one dose any vaccine given as of this date.
new_at_least_one_dose
The number of new people who have received at least one dose any vaccine compared to the previous date.
fully_vaccinated
The total number of fully vaccinated people as of this date.
new_fully_vaccinated
The number of new fully vaccinated people compared to the previous date.
partially_vaccinated_percent
The percentage of people who were partially vaccinated as of this date.
at_least_one_dose_percent
The percentage of people who received at least one dose any vaccine as of this date.
fully_vaccinated_percent
The percentage of people who were fully vaccinated as of this date.

1,088 rows

✖

✎ View and edit SQL

This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: date (date)

Link rowid ▼ date doses_administered new_doses_administered pfizer_doses new_pfizer_doses moderna_doses new_moderna_doses jj_doses new_jj_doses partially_vaccinated new_partially_vaccinated at_least_one_dose new_at_least_one_dose fully_vaccinated new_fully_vaccinated partially_vaccinated_percent at_least_one_dose_percent fully_vaccinated_percent
1 1 2020-01-05 1 1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
2 2 2020-01-06 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
3 3 2020-01-07 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
4 4 2020-01-08 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
5 5 2020-01-09 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
6 6 2020-01-10 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
7 7 2020-01-11 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
8 8 2020-01-12 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
9 9 2020-01-13 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
10 10 2020-01-14 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
11 11 2020-01-15 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
12 12 2020-01-16 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
13 13 2020-01-17 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
14 14 2020-01-18 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
15 15 2020-01-19 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
16 16 2020-01-20 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
17 17 2020-01-21 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
18 18 2020-01-22 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
19 19 2020-01-23 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
20 20 2020-01-24 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
21 21 2020-01-25 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
22 22 2020-01-26 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
23 23 2020-01-27 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
24 24 2020-01-28 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
25 25 2020-01-29 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
26 26 2020-01-30 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
27 27 2020-01-31 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
28 28 2020-02-01 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
29 29 2020-02-02 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
30 30 2020-02-03 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
31 31 2020-02-04 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
32 32 2020-02-05 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
33 33 2020-02-06 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
34 34 2020-02-07 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
35 35 2020-02-08 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
36 36 2020-02-09 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
37 37 2020-02-10 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
38 38 2020-02-11 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
39 39 2020-02-12 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
40 40 2020-02-13 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
41 41 2020-02-14 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
42 42 2020-02-15 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
43 43 2020-02-16 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
44 44 2020-02-17 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
45 45 2020-02-18 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
46 46 2020-02-19 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
47 47 2020-02-20 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
48 48 2020-02-21 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
49 49 2020-02-22 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
50 50 2020-02-23 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
51 51 2020-02-24 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
52 52 2020-02-25 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
53 53 2020-02-26 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
54 54 2020-02-27 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
55 55 2020-02-28 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
56 56 2020-02-29 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
57 57 2020-03-01 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
58 58 2020-03-02 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
59 59 2020-03-03 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
60 60 2020-03-04 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
61 61 2020-03-05 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
62 62 2020-03-06 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
63 63 2020-03-07 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
64 64 2020-03-08 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
65 65 2020-03-09 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
66 66 2020-03-10 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
67 67 2020-03-11 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
68 68 2020-03-12 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
69 69 2020-03-13 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
70 70 2020-03-14 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
71 71 2020-03-15 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
72 72 2020-03-16 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
73 73 2020-03-17 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
74 74 2020-03-18 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
75 75 2020-03-19 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
76 76 2020-03-20 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
77 77 2020-03-21 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
78 78 2020-03-22 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
79 79 2020-03-23 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
80 80 2020-03-24 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
81 81 2020-03-25 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
82 82 2020-03-26 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
83 83 2020-03-27 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
84 84 2020-03-28 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
85 85 2020-03-29 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
86 86 2020-03-30 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
87 87 2020-03-31 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
88 88 2020-04-01 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
89 89 2020-04-02 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
90 90 2020-04-03 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
91 91 2020-04-04 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
92 92 2020-04-05 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
93 93 2020-04-06 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
94 94 2020-04-07 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
95 95 2020-04-08 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
96 96 2020-04-09 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
97 97 2020-04-10 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
98 98 2020-04-11 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
99 99 2020-04-12 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0
100 100 2020-04-13 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5543591902088758e-08 2.5543591902088758e-08 0.0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "cdph-vaccination-state-totals" (
   [date] TEXT,
   [doses_administered] INTEGER,
   [new_doses_administered] INTEGER,
   [pfizer_doses] FLOAT,
   [new_pfizer_doses] FLOAT,
   [moderna_doses] FLOAT,
   [new_moderna_doses] FLOAT,
   [jj_doses] FLOAT,
   [new_jj_doses] FLOAT,
   [partially_vaccinated] FLOAT,
   [new_partially_vaccinated] FLOAT,
   [at_least_one_dose] FLOAT,
   [new_at_least_one_dose] FLOAT,
   [fully_vaccinated] FLOAT,
   [new_fully_vaccinated] FLOAT,
   [partially_vaccinated_percent] FLOAT,
   [at_least_one_dose_percent] FLOAT,
   [fully_vaccinated_percent] FLOAT
);
Powered by Datasette · Queries took 46.578ms · Data license: Reusing the data · Data source: LA Times California coronavirus data · About: README
  • Sort ascending
  • Sort descending
  • Facet by this
  • Hide this column
  • Show all columns
  • Show not-blank rows