economist_excess_deaths
Data license: CC BY 4.0 · Data source: The Economist · About: simonw/covid-19-datasette
68 rows where cadence = "monthly" and country = "Kyrgyzstan" sorted by end_date descending
This data as json, yaml, Notebook, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: year, covid_deaths_per_100k, month, covid_deaths_per_7_days, covid_deaths_per_100k_per_7_days, start_date (date)
Link | rowid | country | region | region_code | start_date | end_date ▲ | days | year | week | population | total_deaths | covid_deaths | expected_deaths | excess_deaths | non_covid_deaths | covid_deaths_per_100k | excess_deaths_per_100k | excess_deaths_pct_change | cadence | month | total_deaths_per_7_days | covid_deaths_per_7_days | expected_deaths_per_7_days | excess_deaths_per_7_days | non_covid_deaths_per_7_days | covid_deaths_per_100k_per_7_days | excess_deaths_per_100k_per_7_days | quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | 11001 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 1656 | 0 | 2698.47193790671 | -1042.47193790671 | 1656 | 0.0 | -15.722086029449 | -0.38631935476616 | monthly | 10 | 373.935483870968 | 0.0 | 609.332373075708 | -235.396889204741 | 373.935483870968 | 0.0 | -3.55014845826267 | ||
22242 | 22242 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 1656 | 0 | 2698.47193790671 | -1042.47193790671 | 1656 | 0.0 | -15.722086029449 | -0.38631935476616 | monthly | 10 | 373.935483870968 | 0.0 | 609.332373075708 | -235.396889204741 | 373.935483870968 | 0.0 | -3.55014845826267 | ||
11000 | 11000 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 30 | 2022 | 6630621 | 2799 | 0 | 2466.35348829682 | 332.646511703184 | 2799 | 0.0 | 5.01682288436007 | 0.134873818080676 | monthly | 9 | 653.1 | 0.0 | 575.48248060259 | 77.6175193974097 | 653.1 | 0.0 | 1.17059200635068 | ||
22241 | 22241 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 30 | 2022 | 6630621 | 2799 | 0 | 2466.35348829682 | 332.646511703184 | 2799 | 0.0 | 5.01682288436006 | 0.134873818080673 | monthly | 9 | 653.1 | 0.0 | 575.48248060259 | 77.6175193974097 | 653.1 | 0.0 | 1.17059200635068 | ||
10999 | 10999 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 4307 | 0 | 2566.07193790671 | 1740.92806209329 | 4307 | 0.0 | 26.2558825499646 | 0.67844086378711 | monthly | 8 | 972.548387096774 | 0.0 | 579.43559888216 | 393.112788214614 | 972.548387096774 | 0.0 | 5.92874767257266 | ||
22240 | 22240 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 4307 | 0 | 2566.07193790671 | 1740.92806209329 | 4307 | 0.0 | 26.2558825499646 | 0.678440863787109 | monthly | 8 | 972.548387096774 | 0.0 | 579.43559888216 | 393.112788214614 | 972.548387096774 | 0.0 | 5.92874767257266 | ||
10998 | 10998 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 2378 | 0 | 2815.27193790671 | -437.271937906709 | 2378 | 0.0 | -6.59473581594709 | -0.155321385482868 | monthly | 7 | 536.967741935484 | 0.0 | 635.706566624096 | -98.7388246886118 | 536.967741935484 | 0.0 | -1.48913389392354 | ||
22239 | 22239 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 2378 | 0 | 2815.27193790671 | -437.271937906709 | 2378 | 0.0 | -6.59473581594709 | -0.155321385482868 | monthly | 7 | 536.967741935484 | 0.0 | 635.706566624096 | -98.7388246886118 | 536.967741935484 | 0.0 | -1.48913389392354 | ||
10997 | 10997 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 30 | 2022 | 6630621 | 2483 | 0 | 2549.35348829682 | -66.3534882968156 | 2483 | 0.0 | -1.00071302969685 | -0.0260275746778237 | monthly | 6 | 579.366666666667 | 0.0 | 594.849147269257 | -15.4824806025903 | 579.366666666667 | 0.0 | -0.233499706929265 | ||
22238 | 22238 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 30 | 2022 | 6630621 | 2483 | 0 | 2549.35348829682 | -66.3534882968156 | 2483 | 0.0 | -1.00071302969685 | -0.0260275746778253 | monthly | 6 | 579.366666666667 | 0.0 | 594.849147269257 | -15.4824806025903 | 579.366666666667 | 0.0 | -0.233499706929265 | ||
10996 | 10996 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 1951 | 0 | 2711.67193790671 | -760.671937906709 | 1951 | 0.0 | -11.4721070304985 | -0.280517686255925 | monthly | 5 | 440.548387096774 | 0.0 | 612.313018236999 | -171.764631140225 | 440.548387096774 | 0.0 | -2.5904757810803 | ||
22237 | 22237 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 1951 | 0 | 2711.67193790671 | -760.671937906709 | 1951 | 0.0 | -11.4721070304985 | -0.280517686255925 | monthly | 5 | 440.548387096774 | 0.0 | 612.313018236999 | -171.764631140225 | 440.548387096774 | 0.0 | -2.5904757810803 | ||
10995 | 10995 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 30 | 2022 | 6630621 | 2924 | 3 | 2619.75348829682 | 304.246511703184 | 2921 | 0.0452446309327588 | 4.58850704486328 | 0.116135549799758 | monthly | 4 | 682.266666666667 | 0.7 | 611.275813935924 | 70.990852730743 | 681.566666666667 | 0.0105570805509771 | 1.07065164380143 | ||
22236 | 22236 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 30 | 2022 | 6630621 | 2924 | 3 | 2619.75348829682 | 304.246511703184 | 2921 | 0.0452446309327588 | 4.58850704486328 | 0.116135549799756 | monthly | 4 | 682.266666666667 | 0.7 | 611.275813935924 | 70.990852730743 | 681.566666666667 | 0.0105570805509771 | 1.07065164380143 | ||
10994 | 10994 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 2955 | 30 | 2690.07193790671 | 264.92806209329 | 2925 | 0.452446309327588 | 3.99552413104731 | 0.098483634716269 | monthly | 3 | 667.258064516129 | 6.7741935483871 | 607.43559888216 | 59.8224656339688 | 660.483870967742 | 0.102165295654617 | 0.902215126365522 | ||
22235 | 22235 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 2955 | 30 | 2690.07193790671 | 264.92806209329 | 2925 | 0.452446309327588 | 3.9955241310473 | 0.098483634716269 | monthly | 3 | 667.258064516129 | 6.7741935483871 | 607.43559888216 | 59.8224656339688 | 660.483870967742 | 0.102165295654617 | 0.902215126365522 | ||
10993 | 10993 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 28 | 2022 | 6630621 | 3177 | 78 | 2553.17872327277 | 623.821276727226 | 3099 | 1.17636040425173 | 9.40818781117524 | 0.244331221720188 | monthly | 2 | 794.25 | 19.5 | 638.294680818194 | 155.955319181806 | 774.75 | 0.294090101062932 | 2.35204695279381 | ||
22234 | 22234 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 28 | 2022 | 6630621 | 3177 | 78 | 2553.17872327277 | 623.821276727226 | 3099 | 1.17636040425173 | 9.40818781117524 | 0.24433122172019 | monthly | 2 | 794.25 | 19.5 | 638.294680818194 | 155.955319181806 | 774.75 | 0.294090101062932 | 2.35204695279381 | ||
10992 | 10992 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 2671 | 78 | 2958.53141078271 | -287.531410782712 | 2593 | 1.17636040425173 | -4.33641752081308 | -0.0971872090777099 | monthly | 1 | 603.129032258065 | 17.6129032258065 | 668.055479854161 | -64.9264475960962 | 585.516129032258 | 0.265629768702003 | -0.979191053086825 | ||
22233 | 22233 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 31 | 2022 | 6630621 | 2671 | 78 | 2958.53141078271 | -287.531410782712 | 2593 | 1.17636040425173 | -4.33641752081309 | -0.0971872090777094 | monthly | 1 | 603.129032258065 | 17.6129032258065 | 668.055479854161 | -64.9264475960962 | 585.516129032258 | 0.265629768702003 | -0.979191053086825 | ||
10991 | 10991 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3590 | 56 | 3017.25755032537 | 572.742449674631 | 3534 | 0.844566444078164 | 8.63784025168429 | 0.189822194533201 | monthly | 12 | 810.645161290323 | 12.6451612903226 | 681.316221041212 | 129.32894024911 | 798.0 | 0.190708551888618 | 1.95048005683194 | ||
22232 | 22232 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3590 | 56 | 3017.25755032537 | 572.742449674631 | 3534 | 0.844566444078164 | 8.63784025168428 | 0.1898221945332 | monthly | 12 | 810.645161290323 | 12.6451612903226 | 681.316221041212 | 129.32894024911 | 798.0 | 0.190708551888618 | 1.95048005683194 | ||
10990 | 10990 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 30 | 2021 | 6630621 | 3381 | 75 | 2711.64279063745 | 669.357209362546 | 3306 | 1.13111577331897 | 10.0949399665966 | 0.246845643413524 | monthly | 11 | 788.9 | 17.5 | 632.716651148739 | 156.183348851261 | 771.4 | 0.263927013774426 | 2.35548599220587 | ||
22231 | 22231 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 30 | 2021 | 6630621 | 3381 | 75 | 2711.64279063745 | 669.357209362546 | 3306 | 1.13111577331897 | 10.0949399665966 | 0.246845643413526 | monthly | 11 | 788.9 | 17.5 | 632.716651148739 | 156.183348851261 | 771.4 | 0.263927013774426 | 2.35548599220587 | ||
10989 | 10989 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3257 | 64 | 2720.05755032537 | 536.942449674631 | 3193 | 0.965218793232187 | 8.09792098922004 | 0.197401135726119 | monthly | 10 | 735.451612903226 | 14.4516129032258 | 614.206543621857 | 121.245069281368 | 721.0 | 0.217952630729849 | 1.82856280401743 | ||
22230 | 22230 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3257 | 64 | 2720.05755032537 | 536.942449674631 | 3193 | 0.965218793232187 | 8.09792098922003 | 0.197401135726118 | monthly | 10 | 735.451612903226 | 14.4516129032258 | 614.206543621857 | 121.245069281368 | 721.0 | 0.217952630729849 | 1.82856280401743 | ||
10988 | 10988 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 30 | 2021 | 6630621 | 3307 | 79 | 2487.24279063745 | 819.757209362546 | 3228 | 1.19144194789598 | 12.3632041306922 | 0.329584716236106 | monthly | 9 | 771.633333333333 | 18.4333333333333 | 580.356651148739 | 191.276682184594 | 753.2 | 0.278003121175729 | 2.88474763049485 | ||
22229 | 22229 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 30 | 2021 | 6630621 | 3307 | 79 | 2487.24279063745 | 819.757209362546 | 3228 | 1.19144194789598 | 12.3632041306922 | 0.329584716236108 | monthly | 9 | 771.633333333333 | 18.4333333333333 | 580.356651148739 | 191.276682184594 | 753.2 | 0.278003121175729 | 2.88474763049485 | ||
10987 | 10987 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3810 | 203 | 2587.65755032537 | 1222.34244967463 | 3607 | 3.06155335978334 | 18.434811002991 | 0.472374116706801 | monthly | 8 | 860.322580645161 | 45.8387096774194 | 584.309769428309 | 276.012811216852 | 814.483870967742 | 0.691318500596239 | 4.1626992587399 | ||
22228 | 22228 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3810 | 203 | 2587.65755032537 | 1222.34244967463 | 3607 | 3.06155335978334 | 18.434811002991 | 0.472374116706801 | monthly | 8 | 860.322580645161 | 45.8387096774194 | 584.309769428309 | 276.012811216852 | 814.483870967742 | 0.691318500596239 | 4.1626992587399 | ||
10986 | 10986 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3835 | 325 | 2836.85755032537 | 998.142449674631 | 3510 | 4.9015016843822 | 15.0535289179495 | 0.351847927492923 | monthly | 7 | 865.967741935484 | 73.3870967741936 | 640.580737170245 | 225.387004765239 | 792.58064516129 | 1.10679070292501 | 3.3991839492144 | ||
22227 | 22227 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3835 | 325 | 2836.85755032537 | 998.142449674631 | 3510 | 4.9015016843822 | 15.0535289179495 | 0.351847927492922 | monthly | 7 | 865.967741935484 | 73.3870967741936 | 640.580737170245 | 225.387004765239 | 792.58064516129 | 1.10679070292501 | 3.3991839492144 | ||
10985 | 10985 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 30 | 2021 | 6630621 | 3375 | 192 | 2570.24279063745 | 804.757209362546 | 3183 | 2.89565637969656 | 12.1369809760284 | 0.313105521507155 | monthly | 6 | 787.5 | 44.8 | 599.723317815406 | 187.776682184594 | 742.7 | 0.675653155262531 | 2.83196222773997 | ||
22226 | 22226 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 30 | 2021 | 6630621 | 3375 | 192 | 2570.24279063745 | 804.757209362546 | 3183 | 2.89565637969656 | 12.1369809760284 | 0.313105521507157 | monthly | 6 | 787.5 | 44.8 | 599.723317815406 | 187.776682184594 | 742.7 | 0.675653155262531 | 2.83196222773997 | ||
10984 | 10984 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 2868 | 204 | 2733.25755032537 | 134.742449674631 | 2664 | 3.0766349034276 | 2.0321241355015 | 0.0492973849678349 | monthly | 5 | 647.612903225806 | 46.0645161290323 | 617.187188783148 | 30.4257144426587 | 601.548387096774 | 0.694724010451393 | 0.458866740274533 | ||
22225 | 22225 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 2868 | 204 | 2733.25755032537 | 134.742449674631 | 2664 | 3.0766349034276 | 2.0321241355015 | 0.0492973849678344 | monthly | 5 | 647.612903225806 | 46.0645161290323 | 617.187188783148 | 30.4257144426587 | 601.548387096774 | 0.694724010451393 | 0.458866740274533 | ||
10983 | 10983 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 30 | 2021 | 6630621 | 3024 | 104 | 2640.64279063745 | 383.357209362546 | 2920 | 1.5684805390023 | 5.78161848434025 | 0.145175716579978 | monthly | 4 | 705.6 | 24.2666666666667 | 616.149984482073 | 89.4500155179275 | 681.333333333333 | 0.365978792433871 | 1.34904431301272 | ||
22224 | 22224 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 30 | 2021 | 6630621 | 3024 | 104 | 2640.64279063745 | 383.357209362546 | 2920 | 1.5684805390023 | 5.78161848434025 | 0.14517571657998 | monthly | 4 | 705.6 | 24.2666666666667 | 616.149984482073 | 89.4500155179275 | 681.333333333333 | 0.365978792433871 | 1.34904431301272 | ||
10982 | 10982 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3137 | 34 | 2711.65755032537 | 425.342449674631 | 3103 | 0.5127724839046 | 6.4148207185214 | 0.156856993105046 | monthly | 3 | 708.354838709677 | 7.67741935483871 | 612.309769428309 | 96.0450692813683 | 700.677419354839 | 0.115787335075232 | 1.44850790418225 | ||
22223 | 22223 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 3137 | 34 | 2711.65755032537 | 425.342449674631 | 3103 | 0.5127724839046 | 6.4148207185214 | 0.156856993105045 | monthly | 3 | 708.354838709677 | 7.67741935483871 | 612.309769428309 | 96.0450692813683 | 700.677419354839 | 0.115787335075232 | 1.44850790418225 | ||
10981 | 10981 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 28 | 2021 | 6630621 | 2621 | 54 | 2572.67540545737 | 48.3245945426302 | 2567 | 0.814403356789658 | 0.728809481685504 | 0.0187837899954733 | monthly | 2 | 655.25 | 13.5 | 643.168851364342 | 12.0811486356575 | 641.75 | 0.203600839197415 | 0.182202370421376 | ||
22222 | 22222 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 28 | 2021 | 6630621 | 2621 | 54 | 2572.67540545737 | 48.3245945426302 | 2567 | 0.814403356789658 | 0.728809481685504 | 0.0187837899954733 | monthly | 2 | 655.25 | 13.5 | 643.168851364342 | 12.0811486356575 | 641.75 | 0.203600839197415 | 0.182202370421376 | ||
10980 | 10980 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 2988 | 57 | 2980.11702320137 | 7.88297679862899 | 2931 | 0.859647987722417 | 0.118887458635156 | 0.00264519035234412 | monthly | 1 | 674.709677419355 | 12.8709677419355 | 672.92965040031 | 1.78002701904526 | 661.838709677419 | 0.194114061743772 | 0.0268455551756805 | ||
22221 | 22221 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 31 | 2021 | 6630621 | 2988 | 57 | 2980.11702320137 | 7.88297679862899 | 2931 | 0.859647987722417 | 0.118887458635156 | 0.00264519035234456 | monthly | 1 | 674.709677419355 | 12.8709677419355 | 672.92965040031 | 1.78002701904526 | 661.838709677419 | 0.194114061743772 | 0.0268455551756805 | ||
10979 | 10979 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 4259 | 80 | 3038.84316274403 | 1220.15683725597 | 4179 | 1.20652349154023 | 18.4018485939096 | 0.40152017458979 | monthly | 12 | 961.709677419355 | 18.0645161290323 | 686.190391587361 | 275.519285831994 | 943.645161290323 | 0.272440788412311 | 4.15525613410861 | ||
22220 | 22220 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 4259 | 80 | 3038.84316274403 | 1220.15683725597 | 4179 | 1.20652349154023 | 18.4018485939095 | 0.401520174589789 | monthly | 12 | 961.709677419355 | 18.0645161290323 | 686.190391587361 | 275.519285831994 | 943.645161290323 | 0.272440788412311 | 4.15525613410861 | ||
10978 | 10978 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 30 | 2020 | 6630621 | 4154 | 131 | 2732.53209297809 | 1421.46790702191 | 4023 | 1.97568221739713 | 21.4379302786558 | 0.520201724501138 | monthly | 11 | 969.266666666667 | 30.5666666666667 | 637.590821694888 | 331.675844971779 | 938.7 | 0.460992517392665 | 5.00218373168635 | ||
22219 | 22219 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 30 | 2020 | 6630621 | 4154 | 131 | 2732.53209297809 | 1421.46790702191 | 4023 | 1.97568221739713 | 21.4379302786558 | 0.520201724501139 | monthly | 11 | 969.266666666667 | 30.5666666666667 | 637.590821694888 | 331.675844971779 | 938.7 | 0.460992517392665 | 5.00218373168635 | ||
10977 | 10977 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 3423 | 80 | 2741.64316274403 | 681.356837255972 | 3343 | 1.20652349154023 | 10.2759128783861 | 0.248521341695694 | monthly | 10 | 772.935483870968 | 18.0645161290323 | 619.080714168006 | 153.854769702961 | 754.870967741935 | 0.272440788412311 | 2.3203674241517 | ||
22218 | 22218 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 3423 | 80 | 2741.64316274403 | 681.356837255972 | 3343 | 1.20652349154023 | 10.2759128783861 | 0.248521341695693 | monthly | 10 | 772.935483870968 | 18.0645161290323 | 619.080714168006 | 153.854769702961 | 754.870967741935 | 0.272440788412311 | 2.3203674241517 | ||
10976 | 10976 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 30 | 2020 | 6630621 | 3411 | 6 | 2508.13209297809 | 902.867907021908 | 3405 | 0.0904892618655176 | 13.6166417447462 | 0.359976218776367 | monthly | 9 | 795.9 | 1.4 | 585.230821694888 | 210.669178305112 | 794.5 | 0.0211141611019541 | 3.17721640710745 | ||
22217 | 22217 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 30 | 2020 | 6630621 | 3411 | 6 | 2508.13209297809 | 902.867907021908 | 3405 | 0.0904892618655176 | 13.6166417447462 | 0.359976218776368 | monthly | 9 | 795.9 | 1.4 | 585.230821694888 | 210.669178305112 | 794.5 | 0.0211141611019541 | 3.17721640710745 | ||
10975 | 10975 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 4572 | 123 | 2609.24316274403 | 1962.75683725597 | 4449 | 1.85502986824311 | 29.6014029041318 | 0.752232243158137 | monthly | 8 | 1032.38709677419 | 27.7741935483871 | 589.183939974458 | 443.203156799736 | 1004.61290322581 | 0.418877712183928 | 6.68418775254588 | ||
22216 | 22216 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 4572 | 123 | 2609.24316274403 | 1962.75683725597 | 4449 | 1.85502986824311 | 29.6014029041318 | 0.752232243158136 | monthly | 8 | 1032.38709677419 | 27.7741935483871 | 589.183939974458 | 443.203156799736 | 1004.61290322581 | 0.418877712183928 | 6.68418775254588 | ||
10974 | 10974 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 4045 | 1317 | 2858.44316274403 | 1186.55683725597 | 2728 | 19.8623929794811 | 17.8951087274627 | 0.415105975420868 | monthly | 7 | 913.387096774193 | 297.387096774194 | 645.454907716393 | 267.9321890578 | 616.0 | 4.48505647923767 | 4.04083100297544 | ||
22215 | 22215 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 4045 | 1317 | 2858.44316274403 | 1186.55683725597 | 2728 | 19.8623929794811 | 17.8951087274626 | 0.415105975420867 | monthly | 7 | 913.387096774193 | 297.387096774194 | 645.454907716393 | 267.9321890578 | 616.0 | 4.48505647923767 | 4.04083100297544 | ||
10973 | 10973 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 30 | 2020 | 6630621 | 3559 | 45 | 2591.13209297809 | 967.867907021908 | 3514 | 0.678669463991382 | 14.5969420816226 | 0.373530901664492 | monthly | 6 | 830.433333333333 | 10.5 | 604.597488361555 | 225.835844971779 | 819.933333333333 | 0.158356208264656 | 3.40595315237862 | ||
22214 | 22214 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 30 | 2020 | 6630621 | 3559 | 45 | 2591.13209297809 | 967.867907021908 | 3514 | 0.678669463991382 | 14.5969420816226 | 0.373530901664493 | monthly | 6 | 830.433333333333 | 10.5 | 604.597488361555 | 225.835844971779 | 819.933333333333 | 0.158356208264656 | 3.40595315237862 | ||
10972 | 10972 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 2919 | 8 | 2754.84316274403 | 164.156837255972 | 2911 | 0.120652349154023 | 2.47573850557846 | 0.0595884511597602 | monthly | 5 | 659.129032258065 | 1.80645161290323 | 622.061359329297 | 37.0676729287678 | 657.322580645161 | 0.0272440788412311 | 0.559037727066105 | ||
22213 | 22213 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 2919 | 8 | 2754.84316274403 | 164.156837255972 | 2911 | 0.120652349154023 | 2.47573850557847 | 0.0595884511597595 | monthly | 5 | 659.129032258065 | 1.80645161290323 | 622.061359329297 | 37.0676729287678 | 657.322580645161 | 0.0272440788412311 | 0.559037727066105 | ||
10971 | 10971 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 30 | 2020 | 6630621 | 1263 | 8 | 2661.53209297809 | -1398.53209297809 | 1255 | 0.120652349154023 | -21.0920227981375 | -0.525461292263893 | monthly | 4 | 294.7 | 1.86666666666667 | 621.024155028221 | -326.324155028221 | 292.833333333333 | 0.0281522148026055 | -4.92147198623208 | ||
22212 | 22212 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 30 | 2020 | 6630621 | 1263 | 8 | 2661.53209297809 | -1398.53209297809 | 1255 | 0.120652349154023 | -21.0920227981375 | -0.525461292263893 | monthly | 4 | 294.7 | 1.86666666666667 | 621.024155028221 | -326.324155028221 | 292.833333333333 | 0.0281522148026055 | -4.92147198623208 | ||
10970 | 10970 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 2390 | 0 | 2733.24316274403 | -343.243162744028 | 2390 | 0.0 | -5.17663673951547 | -0.125580909676339 | monthly | 3 | 539.677419354839 | 0.0 | 617.183939974458 | -77.5065206196193 | 539.677419354839 | 0.0 | -1.16891797343898 | ||
22211 | 22211 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 2390 | 0 | 2733.24316274403 | -343.243162744028 | 2390 | 0.0 | -5.17663673951547 | -0.125580909676339 | monthly | 3 | 539.677419354839 | 0.0 | 617.183939974458 | -77.5065206196193 | 539.677419354839 | 0.0 | -1.16891797343898 | ||
10969 | 10969 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 29 | 2020 | 6630621 | 2900 | 0 | 2684.74966220061 | 215.250337799393 | 2900 | 0.0 | 3.24630736396173 | 0.0801751987643269 | monthly | 2 | 700.0 | 0.0 | 648.043021910491 | 51.9569780895087 | 700.0 | 0.0 | 0.783591432680418 | ||
22210 | 22210 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 29 | 2020 | 6630621 | 2900 | 0 | 2684.74966220061 | 215.250337799393 | 2900 | 0.0 | 3.24630736396173 | 0.0801751987643256 | monthly | 2 | 700.0 | 0.0 | 648.043021910491 | 51.9569780895087 | 700.0 | 0.0 | 0.783591432680418 | ||
10968 | 10968 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 0 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 31 | 2020 | 6630621 | 3082 | 0 | 3001.70263562003 | 80.2973643799696 | 3082 | 0.0 | 1.21100820541499 | 0.0267506059484748 | monthly | 1 | 695.935483870968 | 0.0 | 677.803820946458 | 18.1316629245093 | 695.935483870968 | 0.0 | 0.273453465738869 | ||
